Laut Auskunft des Bauunternehmers lautet sein Kostenvoranschlag für den 1. Bauabschnitt des Kompetenzentrums REWA 2020 60.000 €. Es wurde aufgrund gestiegender Kosten für Material doch teurer.
Update November 2022
Da uns der Regierungswechsel im August 2019 und kurz danach der Einbruch der Corona-Pandemie einen großen Strich durch unsere Planung und Durchführung des Bauvorhabens gemacht haben,waren wir erst Ende Juni 2022 am Ende des ersten Bauabschnitts und konnten in die ersten Therapieräume einziehen. sind wir gerade am Ende des ersten Bauabschnitts angekommen. Die Genehmigung der Regierung für den 2. Bauabschnitt wurde im September erteilt, da war es bereits zu spät zur Fortsetzung des Baus, da die saisonalen Bauarbeiter das Land bereits verlassen hatten.
Verbesserungen und die Installation des großen Eingangstores fanden statt, plus Installationen zur passiven Wärmeerzeugung.
Es geht weiter! Abrechnungen für den bisherigen Neubau finden Sie unten in der 2. Tabelle. In der 3. Tabelle werden die neuen Spenden aufgeführt, die den nächsten Bauabschnitt mit Kosten von ca. 100.000 € finanzieren werden.
Vielen Dank an alle Spender für Ihre Großzügigkeit und Unterstützung. Wir bitten um Ihre weitere Unterstützung.
Datum | Namen | Summe |
02.12.2018 | Dr. A.N. | 200 |
23.01.2019 | Dr. A.N. | 800 |
06.05.2019 | J.G. | 200 |
28.05.2019 | M.S. | 200 |
13.06.2019 | M.W. | 100 |
21.06.2019 | E.L. | 4200 |
25.07.2019 | H.W.+A. | 750 |
14.08.2019 | E.S. | 6885,79 |
21.11.2019 | U.M. | 200 |
27.12.2019 | E.S. | 7000 |
13.03.2020 | VRBank | 500 |
01.12.2020 | L.C. | 50 |
03.12.2020 | M.M.+C.K. | 500 |
21.12.2020 | E.S. | 5000 |
02.12.2020 | Förderpreis | 250 |
08.12.2020 | H.W.+A. | 750 |
06.09.2021 | M.T. | 25 |
30.09.2021 | T.A. | 30000 |
06.10.2021 | M.T. | 25 |
08.10.2021 | H.W.+A. | 800 |
08.11.2021 | M.T. | 25 |
29.11.2021 | E.S. | 5000 |
06.12.2021 | M.T. | 25 |
28.12.2021 | E.S. | 5000 |
30.12.2021 | S.E. | 200 |
30.12.2021 | v.W.E. | 900 |
07.01.2022 | M.T. | 25 |
17.01.2022 | M.U. | 200 |
07.02.2022 | M.T. | 25 |
07.03.3022 | M.T. | 25 |
11.03.2022 | M.T. | 250 |
06.04.2022 | M.T. | 25 |
29.04.2022 | M.T. | 250 |
30.04.2022 | v.W.E. | 600 |
02.05.2022 | v.W.E. | 150 |
07.06.2022 | M.T. | 25 |
13.06.2022 | C.M. | 7000 |
2022 | Geburtstag B. | 1450 |
15.06.2022 | Summe | 81.585,79 € |
Auflistung aller Ausgaben für REWA Neubau 1. Bauabschnitt bis 15.06.2022
REWA CTC construcion cost until June 15, 2022 | ||
1 | Cement, Steel, Binding wire etc. | 2289512 |
2 | Sand, soil and bajari | 292650 |
3 | Electrical fixings, wiring, lamps, switches etc. | 126467 |
4 | Carpenter charges, door, window, plywood, wood, etc. | 264842 |
5 | Plaster- and painter charges, paint, white wash | 981800 |
6 | Labour charges for construction work (masons, all other) | 890500 |
7 | Compound walling (fencing around the land) | 163000 |
8 | Water for construction and water motor | 99110 |
9 | Transport charges for material | 100900 |
10 | Fuel for mixture maching | 6550 |
11 | Bricks | 287800 |
12 | JCB charges (machine for foundation, digging, paving etc.) | 391550 |
13 | Shuttering rent, plywood and wood | 205614 |
14 | Food and cold drink for labourers | 20890 |
15 | New mixture machine and maintainance cost | 300850 |
16 | Stone breaking charges (rocks from ground) | 115000 |
17 | Bathroom accessories, pipes, tiles, etc. | 149045 |
18 | Miscellaneous | 21318 |
19 | Expenditure till date june 15, 2022: 81.927 € | 6707398 Rupies |
Alle Spenden wurden zu 100 % an REWA geschickt und alleine für den Neubau ausgegeben. Das Geld ist aufgebraucht.
Stand April 2023: Laut einem neuen Kostenvoranschlag einer nepalesischen Baufirma, welche die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts übernehmen wird (aus Kostengründen), werden noch 21.700 € Der Bauunternehmer/REWA Präsident Angchok wird die Fertigstellung weiterhin beaufsichtigen.
Datum | Namen | Spende |
23.06.2022 | S.M. | 180 |
06.07.2022 | T.A. | 4.000 |
21.11.2022 | J.M. | 200 |
21.11.2022 | E.v.W. | 900 |
21.11.2022 | J.M. | 200 |
23.11.2022 | E.S. | 5.000 |
2022 | M.T. | 275 |
Stand November 2022 | 10.755 |
Diese Spenden wurden im Jahr 2022 zur Vorbereitung des Bauabschnitt 2 und zur Installation von Wärmequellen (Heizkörper in den Räumen, Greenhouse vor den Therapieräumen) verwendet.
Es fehlen noch 21.700 € zur Fertigstellung
März 2023 | E.S. | 5000 |
Jan.-April 2023 | E.v.W. | 600 |
Konto-Account:
Ladakh-Hilfe e.V.
IBAN: DE52 7315 0000 0008 1879 81
BIC: BYLADEM1MLM
Sparkasse
Schwaben-Bodensee
Kontakt-Contact:
Ladakh-Hilfe e.V.
Peterbergstraße 23
79117 Freiburg,
Germany
E-Mail:
info@ladakh-hilfe.de